nsr:glossary:science
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| nsr:glossary:science [2025/06/30 06:16] – wikiadm | nsr:glossary:science [2025/09/22 18:10] (текущий) – wikiadm | ||
|---|---|---|---|
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| **Множество Православных Чисел** включает в себя числа которые не имеют сомножителей, | **Множество Православных Чисел** включает в себя числа которые не имеют сомножителей, | ||
| + | |||
| + | **Наиболее общее определение Числа** какъ Отношенія (Отъ) Числа (Червь) къ Единицѣ калибровки возникаетъ формулировка «ОТЧЕ» | ||
| **Арифметика** - наука про произхождение, | **Арифметика** - наука про произхождение, | ||
| Строка 53: | Строка 55: | ||
| * МН+1 – МН = 1. | * МН+1 – МН = 1. | ||
| * 1/МН+1 + 1/М = 1. | * 1/МН+1 + 1/М = 1. | ||
| + | |||
| + | Въ Теорiи Сакральной Геомѣтрiи возникло новое опредѣлѣнiе Божественой Пропорцiи: | ||
| + | |||
| + | «Дѣлѣнiе Крайнихъ Представлѣнiй двухъ Отрезковъ (стороны Квадрата и Дiагонали двухъсмѣжного Квадрата) въ Среднѣмъ Отношенiи». | ||
| + | |||
| + | Здѣсь Крайнiе Представлѣнiя – Сумма и Разность величинъ 51/2 и 1. Построенiе такой картины Линѣйкой и Кружальцемъ проще «пареной репы». | ||
| + | |||
| + | Сама Формула: | ||
| + | |||
| Съ позицій Квантовой теории Чиселъ слово «**Квантъ»** означаетъ перѣводъ Числа по площади его Квадрата со стороной Основанія въ Діагональ того же Квадрата. | Съ позицій Квантовой теории Чиселъ слово «**Квантъ»** означаетъ перѣводъ Числа по площади его Квадрата со стороной Основанія въ Діагональ того же Квадрата. | ||
| Строка 95: | Строка 106: | ||
| **Главное богатство Рускаго Языка** – смыслъ возникаетъ на уровнѣ Буковы, | **Главное богатство Рускаго Языка** – смыслъ возникаетъ на уровнѣ Буковы, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Формула Святой Троицы** «3 Есть ВСѐ» где и «Святой», | ||
| + | |||
| + | **Наука** есть Способъ постиженія Новыхъ достоверныхъ Знаній на основе Имеющихся по пути Познанія Истины | ||
| **Лженаукѣ** – это «Организованая прѣступная групировка, | **Лженаукѣ** – это «Организованая прѣступная групировка, | ||
| Строка 102: | Строка 118: | ||
| ... вся исторія всей «міровой науки» есть исторія попытки разобраться въ нашихъ Славянскихъ Знаніяхъ, | ... вся исторія всей «міровой науки» есть исторія попытки разобраться въ нашихъ Славянскихъ Знаніяхъ, | ||
| + | **Учѐный** есть тотъ, кто Открываетъ Новое въ Старомъ или Новое въ Неизведаномъ | ||
| + | |||
| + | **Нація** – это Душа народа, | ||
| ====== Сакральная Геомѣтрія Православныхъ Бωговъ Пантеона РА ====== | ====== Сакральная Геомѣтрія Православныхъ Бωговъ Пантеона РА ====== | ||
nsr/glossary/science.1751253398.txt.gz · Последнее изменение: — wikiadm
